Alle typer sæsonpladser er inkl. CampOne VIP gældende for 2 voksne og hjemmeboende børn u/18 år ex. strøm og miljøgebyr
Sæsonliggere får automatisk et CampOne VIP kort med, der bl.a. giver:
1 GRATIS internetkode, GRATIS brusebad, GRATIS badeland (100 gange), 50% på gæsteovernatninger i sæsonliggers vogn, GRATIS egne børn/børnebørn u/12 år og mulighed for GRATIS at veksle mellem CampOne’s pladser (dog ikke i uge 29 & 30 samt Skagen Festival. ex. strøm og miljøgebyr pr. person) samt meget meget mere.
Bemærk: Sæsonpladser kan ikke bookes online. Ring på tlf. 63 60 63 63 eller skriv til holbaek@campone.dk for at booke.

Forårssæson
d. 27/3 til 19/6
Standard - 6.500,-
Standard+ - 7.000,-
Komfort - 7.500,-
Komfort+ - 8.000,-

Sommersæson
d. 24/5 til 7/8
Standard - 8.000,-
Standard+ - 8.500,-
Komfort - 9.000,-
Komfort+ -9.500,-

Efterårssæson
d. 7/8 til 24/10
Standard - 5.000,-
Standard+ - 5.500,-
Komfort - 6.000,-
Komfort+ -6.500,-

Vintersæson
d. 18/10/20 til 27/3/21
Standard - 5.000,-
Standard+ - 5.500,-
Komfort - 6.000,-
Komfort+ -6.500,-
Priser på tilvalg til sæsonpladser
Tilvalg til sæsonplads | Forår | Sommer | Efterår | Vinter | Helår |
---|---|---|---|---|---|
Wifi | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Brug af køkken | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Hund | 250,- | 250,- | 225,- | 225,- | 400,- |
Bad | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Badeland | Gratis | Gratis | Gratis | Lukket | - |
Spabad | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Sauna | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Miljøgebyr pr. voksen | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 300,- |
Miljøgebyr pr. barn | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 200,- |
Overnatningskort - Ekstra voksen | 550,- | 550,- | - | - | 850,- |
Overnatningskort – Ekstra barn | 425,- | 425,- | - | - | 650,- |
Gæstekort - daggæster | 400,- | 400,- | - | - | 500,- |
El-tilslutning inkl. 100KWH | 550,- | 550,- | 550,- | 650,- | 750,- |
Opbevaringstelt | 250,- | 200,- | 200,- | 200,- | 500,- |
Priser på strøm
Strøm | ||
---|---|---|
Strømpakke | kWh | Pris i kr. |
#1 | 0-50 | 150,- |
#2 | 51-100 | 300,- |
#3 | 101-150 | 450,- |
#4 | 151-200 | 600,- |
#5 | 201-250 | 750,- |
#6 | 251-300 | 900,- |
#7 | 301-350 | 1050,- |
#8 | 351-400 | 1200,- |
#9 | 401-450 | 1350,- |
#10 | 451-500 | 1500,- |
Hvorfor strømpakker og ikke faktisk forbrug?
I 2018 vedtog folketinget “Lempelser af el-afgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne mv., som er en del af Lov nr. 104 af 13/02/2018”. Det bevirker, at det nu kun er muligt at sælge el i pakker, og ikke efter det præcise forbrug. Strømpakken kan opgraderes, når du tjekker ud, så du ikke behøver at tage stilling til forventet forbrug.